Sénégal

- Serie : v v d v v v v v v v
Combi Safe : Victoire du Sénégal + Victoire de Serena Williams @1,82. FIAB 3,5
1
0%
X
0%
2
0%
# | équipe | Pt | J | G | N | D | + | - | +/- |
---|
13/11/2019 | Sénégal - Congo | 2 - 0 | ![]() |
19/07/2019 | Sénégal - Algérie | 0 - 1 | ![]() |
14/07/2019 | Sénégal - Tunisie | 1 - 0 | ![]() |
10/07/2019 | Sénégal - Bénin | 1 - 0 | ![]() |
27/06/2019 | Sénégal - Algérie | 0 - 1 | ![]() |
23/06/2019 | Sénégal - Tanzanie | 2 - 0 | ![]() |
26/03/2019 | Sénégal - Mali | 2 - 1 | ![]() |
23/03/2019 | Sénégal - Madagascar | 2 - 0 | ![]() |
13/10/2018 | Sénégal - Soudan | 3 - 0 | ![]() |
28/06/2018 | Sénégal - Colombie | 0 - 1 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Sénégal l'a emporté 7 fois, fait 0 matchs nul(s) et perdu 3 fois.
13/11/2019 | Nigéria - Bénin | 2 - 1 | ![]() |
09/09/2019 | Algérie - Bénin | 1 - 0 | ![]() |
06/09/2019 | Côte d'Ivoire - Bénin | 1 - 2 | ![]() |
10/07/2019 | Sénégal - Bénin | 1 - 0 | ![]() |
05/07/2019 | Maroc - Bénin | 1 - 1 | ![]() |
25/06/2019 | Ghana - Bénin | 2 - 2 | ![]() |
11/06/2019 | Guinée - Bénin | 0 - 1 | ![]() |
17/11/2018 | Gambie - Bénin | 3 - 1 | ![]() |
12/10/2018 | Algérie - Bénin | 2 - 0 | ![]() |
09/09/2018 | Togo - Bénin | 0 - 0 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Bénin l'a emporté 3 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 5 fois.